2026 F1 순위
드라이버 순위
| # | 드라이버 | 팀 | 우승 | 포인트 |
|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliANT | Mercedes | 2 | 72 |
| 2 | George RussellRUS | Mercedes | 1 | 63 |
| 3 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 0 | 49 |
| 4 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 0 | 41 |
| 5 | Lando NorrisNOR | McLaren | 0 | 25 |
| 6 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 0 | 21 |
| 7 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 0 | 17 |
| 8 | Pierre GaslyGAS | Alpine F1 Team | 0 | 15 |
| 9 | Max VerstappenVER | Red Bull | 0 | 12 |
| 10 | Liam LawsonLAW | RB F1 Team | 0 | 10 |
| 11 | Arvid LindbladLIN | RB F1 Team | 0 | 4 |
| 12 | Isack HadjarHAD | Red Bull | 0 | 4 |
| 13 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 0 | 2 |
| 14 | Carlos SainzSAI | Williams | 0 | 2 |
| 15 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 0 | 1 |
| 16 | Franco ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 0 | 1 |
| 17 | Nico HülkenbergHUL | Audi | 0 | 0 |
| 18 | Alexander AlbonALB | Williams | 0 | 0 |
| 19 | Valtteri BottasBOT | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 20 | Sergio PérezPER | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 0 | 0 |
컨스트럭터 순위
| # | 팀 | 국적 | 우승 | 포인트 |
|---|
| 1 | Mercedes | German | 3 | 135 |
| 2 | Ferrari | Italian | 0 | 90 |
| 3 | McLaren | British | 0 | 46 |
| 4 | Haas F1 Team | American | 0 | 18 |
| 5 | Alpine F1 Team | French | 0 | 16 |
| 6 | Red Bull | Austrian | 0 | 16 |
| 7 | RB F1 Team | Italian | 0 | 14 |
| 8 | Audi | German | 0 | 2 |
| 9 | Williams | British | 0 | 2 |
| 10 | Cadillac F1 Team | American | 0 | 0 |
| 11 | Aston Martin | British | 0 | 0 |