2026 F1 순위
드라이버 순위
| # | 드라이버 | 팀 | 우승 | 포인트 |
|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliANT | Mercedes | 6 | 219 |
| 2 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1 | 169 |
| 3 | George RussellRUS | Mercedes | 2 | 160 |
| 4 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1 | 138 |
| 5 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1 | 128 |
| 6 | Max VerstappenVER | Red Bull | 0 | 109 |
| 7 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 0 | 92 |
| 8 | Isack HadjarHAD | Red Bull | 0 | 68 |
| 9 | Liam LawsonLAW | RB F1 Team | 0 | 43 |
| 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine F1 Team | 0 | 42 |
| 11 | Arvid LindbladLIN | RB F1 Team | 0 | 23 |
| 12 | Franco ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 0 | 19 |
| 13 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 0 | 10 |
| 15 | Carlos SainzSAI | Williams | 0 | 6 |
| 16 | Alexander AlbonALB | Williams | 0 | 5 |
| 17 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 18 | Nico HülkenbergHUL | Audi | 0 | 2 |
| 19 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 0 | 1 |
| 20 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 0 | 0 |
| 21 | Valtteri BottasBOT | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Sergio PérezPER | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
컨스트럭터 순위
| # | 팀 | 국적 | 우승 | 포인트 |
|---|
| 1 | Mercedes | German | 8 | 379 |
| 2 | Ferrari | Italian | 2 | 307 |
| 3 | McLaren | British | 1 | 220 |
| 4 | Red Bull | Austrian | 0 | 177 |
| 5 | RB F1 Team | Italian | 0 | 66 |
| 6 | Alpine F1 Team | French | 0 | 61 |
| 7 | Haas F1 Team | American | 0 | 21 |
| 8 | Audi | German | 0 | 12 |
| 9 | Williams | British | 0 | 11 |
| 10 | Aston Martin | British | 0 | 1 |
| 11 | Cadillac F1 Team | American | 0 | 0 |