2026 F1 순위
드라이버 순위
| # | 드라이버 | 팀 | 우승 | 포인트 |
|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliANT | Mercedes | 9 | 365 |
| 2 | George RussellRUS | Mercedes | 3 | 242 |
| 3 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1 | 241 |
| 4 | Max VerstappenVER | Red Bull | 2 | 236 |
| 5 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1 | 233 |
| 6 | Lando NorrisNOR | McLaren | 2 | 211 |
| 7 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 0 | 144 |
| 8 | Isack HadjarHAD | Red Bull | 0 | 105 |
| 9 | Liam LawsonLAW | RB F1 Team | 0 | 77 |
| 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine F1 Team | 0 | 42 |
| 11 | Arvid LindbladLIN | RB F1 Team | 0 | 38 |
| 12 | Franco ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 0 | 23 |
| 14 | Nico HülkenbergHUL | Audi | 0 | 13 |
| 15 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 0 | 10 |
| 16 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 17 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 0 | 7 |
| 18 | Carlos SainzSAI | Williams | 0 | 7 |
| 19 | Alexander AlbonALB | Williams | 0 | 5 |
| 20 | Yuki TsunodaTSU | RB F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri BottasBOT | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio PérezPER | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
컨스트럭터 순위
| # | 팀 | 국적 | 우승 | 포인트 |
|---|
| 1 | Mercedes | German | 12 | 607 |
| 2 | Ferrari | Italian | 2 | 474 |
| 3 | Red Bull | Austrian | 2 | 355 |
| 4 | McLaren | British | 2 | 355 |
| 5 | RB F1 Team | Italian | 0 | 102 |
| 6 | Alpine F1 Team | French | 0 | 69 |
| 7 | Haas F1 Team | American | 0 | 30 |
| 8 | Audi | German | 0 | 23 |
| 9 | Williams | British | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin | British | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | American | 0 | 0 |