2026 F1 순위
드라이버 순위
| # | 드라이버 | 팀 | 우승 | 포인트 |
|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliANT | Mercedes | 8 | 292 |
| 2 | George RussellRUS | Mercedes | 2 | 211 |
| 3 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1 | 191 |
| 4 | Lando NorrisNOR | McLaren | 2 | 186 |
| 5 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1 | 167 |
| 6 | Max VerstappenVER | Red Bull | 0 | 145 |
| 7 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 0 | 120 |
| 8 | Isack HadjarHAD | Red Bull | 0 | 71 |
| 9 | Liam LawsonLAW | RB F1 Team | 0 | 59 |
| 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine F1 Team | 0 | 41 |
| 11 | Arvid LindbladLIN | RB F1 Team | 0 | 31 |
| 12 | Franco ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 0 | 10 |
| 15 | Nico HülkenbergHUL | Audi | 0 | 7 |
| 16 | Carlos SainzSAI | Williams | 0 | 6 |
| 17 | Alexander AlbonALB | Williams | 0 | 5 |
| 18 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 19 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 0 | 3 |
| 20 | Yuki TsunodaTSU | RB F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri BottasBOT | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio PérezPER | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
컨스트럭터 순위
| # | 팀 | 국적 | 우승 | 포인트 |
|---|
| 1 | Mercedes | German | 10 | 503 |
| 2 | Ferrari | Italian | 2 | 358 |
| 3 | McLaren | British | 2 | 306 |
| 4 | Red Bull | Austrian | 0 | 230 |
| 5 | RB F1 Team | Italian | 0 | 77 |
| 6 | Alpine F1 Team | French | 0 | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | American | 0 | 21 |
| 8 | Audi | German | 0 | 17 |
| 9 | Williams | British | 0 | 11 |
| 10 | Aston Martin | British | 0 | 3 |
| 11 | Cadillac F1 Team | American | 0 | 0 |