2026 F1 순위
드라이버 순위
| # | 드라이버 | 팀 | 우승 | 포인트 |
|---|
| 1 | George RussellRUS | Mercedes | 1 | 33 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliANT | Mercedes | 0 | 22 |
| 3 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 0 | 22 |
| 4 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 0 | 18 |
| 5 | Lando NorrisNOR | McLaren | 0 | 15 |
| 6 | Max VerstappenVER | Red Bull | 0 | 8 |
| 7 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 8 | Arvid LindbladLIN | RB F1 Team | 0 | 4 |
| 9 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 0 | 3 |
| 10 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 0 | 2 |
| 11 | Liam LawsonLAW | RB F1 Team | 0 | 2 |
| 12 | Pierre GaslyGAS | Alpine F1 Team | 0 | 1 |
| 13 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 0 | 0 |
| 14 | Alexander AlbonALB | Williams | 0 | 0 |
| 15 | Franco ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 16 | Carlos SainzSAI | Williams | 0 | 0 |
| 17 | Sergio PérezPER | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 18 | Isack HadjarHAD | Red Bull | 0 | 0 |
| 19 | Nico HülkenbergHUL | Audi | 0 | 0 |
| 20 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 0 | 0 |
| 21 | Valtteri BottasBOT | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 0 | 0 |
컨스트럭터 순위
| # | 팀 | 국적 | 우승 | 포인트 |
|---|
| 1 | Mercedes | German | 1 | 55 |
| 2 | Ferrari | Italian | 0 | 40 |
| 3 | McLaren | British | 0 | 18 |
| 4 | Red Bull | Austrian | 0 | 8 |
| 5 | Haas F1 Team | American | 0 | 7 |
| 6 | RB F1 Team | Italian | 0 | 6 |
| 7 | Audi | German | 0 | 2 |
| 8 | Alpine F1 Team | French | 0 | 1 |
| 9 | Williams | British | 0 | 0 |
| 10 | Cadillac F1 Team | American | 0 | 0 |
| 11 | Aston Martin | British | 0 | 0 |